簡要描述:日東/NITTO PD20-43 控制箱 防水防塵 上??偞?/br>品牌:日東/NITTO型號:PD20-43 控制箱機柜頂部為斜面設(shè)計,操作方便!頂部斜面裝有操作面板。采用防水平面拉手,兼?zhèn)鋬?yōu)良的功能性與設(shè)計性,可上鎖。(鑰匙No.N200)接地端子符合公共建筑工事標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。可與選配基板(ZA)組合使用,也可作為辦公桌類型使用。
日東/NITTO PD20-43 控制箱 防水防塵 上??偞?/strong>
頂部斜面裝有操作面板。
采用防水平面拉手,兼?zhèn)鋬?yōu)良的功能性與設(shè)計性,可上鎖。(鑰匙No.N200)
接地端子符合公共建筑工事標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。
可與選配基板(ZA)組合使用,也可作為辦公桌類型使用。
日東/NITTO PD20-43 控制箱 防水防塵 上??偞?/strong>
安裝場所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護等級 | IP4X |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm面板2.3mm |
拉手 | 防水平面拉手(H-85)(鑰匙No.N200:2把) |
門樣式 | 單門 |
結(jié)構(gòu) | 帶防塵密封墊 |
深:200 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 尺寸 mm | 外形尺寸高 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | PD20-43 | 400 | 300 | 200 | 346 | 320 | 220 | 182 | 10.0 |
圖紙 | PD20-44 | 400 | 400 | 200 | 446 | 320 | 320 | 182 | 12.4 |
圖紙 | PD20-45 | 400 | 500 | 200 | 546 | 320 | 420 | 182 | 14.7 |
圖紙 | PD20-46 | 400 | 600 | 200 | 646 | 320 | 520 | 182 | 17.0 |
圖紙 | PD20-54 | 500 | 400 | 200 | 446 | 420 | 320 | 182 | 14.8 |
圖紙 | PD20-55 | 500 | 500 | 200 | 546 | 420 | 420 | 182 | 17.6 |
圖紙 | PD20-56 | 500 | 600 | 200 | 646 | 420 | 520 | 182 | 20.3 |
圖紙 | PD20-64 | 600 | 400 | 200 | 446 | 520 | 320 | 182 | 17.3 |
圖紙 | PD20-65 | 600 | 500 | 200 | 546 | 520 | 420 | 182 | 20.5 |
圖紙 | PD20-68 | 600 | 800 | 200 | 846 | 520 | 720 | 182 | 30.0 |
圖紙 | PD20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 1,046 | 520 | 920 | 176 | 36.4 |
圖紙 | PD20-86 | 800 | 600 | 200 | 646 | 720 | 520 | 182 | 30.3 |
圖紙 | PD20-810 | 800 | 1,000 | 200 | 1,046 | 720 | 920 | 176 | 46.3 |
深:250 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 尺寸 mm | 外形尺寸高 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | PD25-45 | 400 | 500 | 250 | 559 | 320 | 420 | 232 | 16.1 |
圖紙 | PD25-56 | 500 | 600 | 250 | 659 | 420 | 520 | 232 | 21.9 |
圖紙 | PD25-65 | 600 | 500 | 250 | 559 | 520 | 420 | 232 | 22.1 |
圖紙 | PD25-68 | 600 | 800 | 250 | 859 | 520 | 720 | 232 | 32.0 |
圖紙 | PD25-610 | 600 | 1,000 | 250 | 1,059 | 520 | 920 | 226 | 38.6 |
圖紙 | PD25-86 | 800 | 600 | 250 | 659 | 720 | 520 | 232 | 32.4 |
圖紙 | PD25-810 | 800 | 1,000 | 250 | 1,059 | 720 | 920 | 226 | 48.9 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。