簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 TB20-56M1 多表用電表機(jī)箱 上??偞?/br>品牌:NITTO/日東型號(hào):TB20-56M1適合用于容納電表的室內(nèi)機(jī)柜!該機(jī)柜用于容納可對(duì)應(yīng)各電力管區(qū)的電表。接地端子符合公共建筑工事標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。采用橄欖色為儀表讀數(shù)窗的顏色,附帶姓名貼紙。采用平面拉手(鑰匙No.N200),也可使用其他編號(hào)的鑰匙。
NITTO/日東 TB20-56M1 多表用電表機(jī)箱 上??偞?/strong>
NITTO/日東 TB20-56M1 多表用電表機(jī)箱 上??偞?/strong>
該機(jī)柜用于容納可對(duì)應(yīng)各電力管區(qū)的電表。
接地端子符合公共建筑工事標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。
采用橄欖色為儀表讀數(shù)窗的顏色,附帶姓名貼紙。
采用平面拉手(鑰匙No.N200),也可使用其他編號(hào)的鑰匙。
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP2XD |
顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 木制基板25mm |
機(jī)柜板厚 | 門(mén)1.6mm 柜體1.6mm 前框1.6mm |
拉手 | 平面小拉手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把) 平面中拉手(H-12AN)(鑰匙No.N200:1把) |
門(mén)樣式 | 單門(mén) |
查表視窗1個(gè)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品質(zhì)量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | TB20-56M1 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.6 |
圖紙 | TB20-56M1C | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.6 |
圖紙 | TB20-57M1 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.2 |
圖紙 | TB20-57M1C | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.2 |
圖紙 | TB20-58M1 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 24.8 |
圖紙 | TB20-58M1C | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 24.8 |
圖紙 | TB20-69M1 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 31.8 |
圖紙 | TB20-69M1C | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 31.8 |
圖紙 | TB20-610M1 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 34.9 |
圖紙 | TB20-610M1C | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 34.9 |
圖紙 | TB20-612M1 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.1 |
圖紙 | TB20-612M1C | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.1 |
查表視窗2個(gè)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品質(zhì)量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | TB20-56M2 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.9 |
圖紙 | TB20-56M2C | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 158 | 19.9 |
圖紙 | TB20-57M2 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.5 |
圖紙 | TB20-57M2C | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 158 | 22.5 |
圖紙 | TB20-58M2 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 25.1 |
圖紙 | TB20-58M2C | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 158 | 25.1 |
圖紙 | TB20-69M2 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 32.1 |
圖紙 | TB20-69M2C | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 158 | 32.1 |
圖紙 | TB20-610M2 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 35.2 |
圖紙 | TB20-610M2C | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 158 | 35.2 |
圖紙 | TB20-612M2 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.4 |
圖紙 | TB20-612M2C | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 158 | 41.4 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。