簡(jiǎn)要描述:NITTO/日東 PCH型塑料箱 PCH16-23 日本*適合用作控制箱、電子設(shè)備收納箱、端子箱!兼?zhèn)涓叻缐m防水性與高經(jīng)濟(jì)性的通用機(jī)箱。箱門可拆卸,安裝設(shè)備更容易。
NITTO/日東 PCH型塑料箱 PCH16-23 日本*
NITTO/日東 PCH型塑料箱 PCH16-23 日本*
PCH型塑料箱:
兼?zhèn)涓叻缐m防水性與高經(jīng)濟(jì)性的通用機(jī)箱。
箱門可拆卸,安裝設(shè)備更容易。
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP55(分類2) |
材質(zhì) | ABS樹脂 |
顏色 | 白灰色(5YR8.5/0.5) |
安裝基板 | 鐵制安裝板(1.6mm) |
機(jī)箱板厚 | 門3.0?4.0mm 箱體3.0?4.5mm |
門樣式 | 單門 |
拉手 | 拉動(dòng)式門鎖?合頁式(樹脂材質(zhì)) |
NITTO/日東 PCH型塑料箱 PCH16-23 日本*
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | PCH16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 137 | 1.7 |
圖紙 | PCH16-2535 | 250 | 350 | 160 | 200 | 300 | 136 | 2.5 |
圖紙 | PCH16-32 | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 137 | 1.7 |
圖紙 | PCH16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 136 | 3.5 |
圖紙 | PCH16-3525 | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 136 | 2.5 |
圖紙 | PCH16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 136 | 3.5 |
圖紙 | PCH16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 135 | 5.7 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
NITTO/日東 PCH型塑料箱 PCH16-23 日本*