簡要描述:NITTO 帶換氣扇圓形通風(fēng)窗 LP-0K 日本*品牌:NITTO 型號:LP-0K 帶排氣扇的圓形通風(fēng)窗,可用于室內(nèi)機(jī)柜!通風(fēng)窗(LP型)自帶排氣扇。室內(nèi)機(jī)柜可自動換氣。阻抗保護(hù)裝置防止電機(jī)燒損。僅需圓孔加工即可安裝于機(jī)柜。無需工具方便安裝。
NITTO 帶換氣扇圓形通風(fēng)窗 LP-0K 日本*
NITTO 帶換氣扇圓形通風(fēng)窗 LP-0K 日本*
通風(fēng)窗(LP型)自帶排氣扇。
室內(nèi)機(jī)柜可自動換氣。
阻抗保護(hù)裝置防止電機(jī)燒損。
僅需圓孔加工即可安裝于機(jī)柜。
無需工具方便安裝。
安裝場所 | 室內(nèi)用 |
---|---|
IP防護(hù)等級*1 | IP4X |
材質(zhì)(通風(fēng)窗) | AES樹脂 |
材質(zhì)(O型環(huán)、護(hù)手板) | PBT+PC樹脂 |
材質(zhì)(排氣扇) | 鋁壓鑄(框體)、鋼板(葉片) 鋁壓鑄(框體)、合成樹脂(葉片) |
使用溫度 ℃ | -10?+70 |
*1該IP性能是安裝了超過上述IP性能的機(jī)柜時的機(jī)柜IP性能,是基于本公司判斷標(biāo)準(zhǔn)得出的評價結(jié)果。
*2機(jī)柜內(nèi)排氣扇的部分向外突起,因此請選用將設(shè)備安裝考慮在內(nèi)的機(jī)柜
NITTO 帶換氣扇圓形通風(fēng)窗 LP-0K 日本*
附帶濾網(wǎng) (聚氨酯材質(zhì)、除塵率35%)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 顏色 | 額定電壓 V(單相) | 額定頻率 Hz | 尺寸mm | zui大風(fēng)量 m3/min | zui大靜壓 Pa(mmH2O) | 額定消費電力 W | 裝力端子 | 噪音dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | ØB | C※2 | ||||||||||
圖紙 | LP-0K | 淺米色 | AC100 | 50/60 | 75 | 80 | 50.5 | 0.05/0.07 | 12.4/18.5 (1.3/1.9) | 7/6 | 引線(1m) | 約26/29 |
圖紙 | LP-0KC | 乳白色 | AC100 | 75 | 80 | 50.5 | ||||||
圖紙 | LP-0K-2 | 淺米色 | AC200 | 75 | 80 | 50.5 | 11/9 | |||||
圖紙 | LP-0K-2C | 乳白色 | AC200 | 75 | 80 | 50.5 | ||||||
圖紙 | LP-1K | 淺米色 | AC100 | 90 | 80 | 47.5 | 0.08/0.09 | 12.6/18.4 (1.3/1.9) | 7/6 | |||
圖紙 | LP-1KC | 乳白色 | AC100 | 90 | 80 | 47.5 | ||||||
圖紙 | LP-1K-2 | 淺米色 | AC200 | 90 | 80 | 47.5 | 11/9 | |||||
圖紙 | LP-1K-2C | 乳白色 | AC200 | 90 | 80 | 47.5 |
附帶濾網(wǎng) (改性聚丙烯?聚酯材質(zhì)、除塵率70%)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 顏色 | 額定電壓 V(單相) | 額定頻率 Hz | 尺寸mm | zui大風(fēng)量 m3/min | zui大靜壓 Pa(mmH2O) | 額定消費電力 W | 裝力端子 | 噪音dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | ØB | C※2 | ||||||||||
圖紙 | LP-2K | 淺米色 | AC100 | 50/60 | 105 | 112 | 55 | 0.20/0.23 | 34/48(3.5/4.9) | 7/6 | 引線(1m) | 約36/41 |
圖紙 | LP-2KC | 乳白色 | AC100 | 105 | 112 | 55 | ||||||
圖紙 | LP-2K-2 | 淺米色 | AC200 | 105 | 112 | 55 | ||||||
圖紙 | LP-2K-2C | 乳白色 | AC200 | 105 | 112 | 55 | ||||||
圖紙 | LP-3K | 淺米色 | AC100 | 120 | 124 | 55 | 0.31/0.38 | 48/67 (4.9/6.9) | 10/9 | 約38/43 | ||
圖紙 | LP-3KC | 乳白色 | AC100 | 120 | 124 | 55 | ||||||
圖紙 | LP-3K-2 | 淺米色 | AC200 | 120 | 124 | 55 | ||||||
圖紙 | LP-3K-2C | 乳白色 | AC200 | 120 | 124 | 55 | ||||||
圖紙 | LP-4K | 淺米色 | AC100 | 150 | 154 | 58 | 0.67/0.73 | 46/46 (4.7/4.7) | 14/12 | 約43/45 | ||
圖紙 | LP-4KC | 乳白色 | AC100 | 150 | 154 | 58 | ||||||
圖紙 | LP-4K-2 | 淺米色 | AC200 | 150 | 154 | 58 | ||||||
圖紙 | LP-4K-2C | 乳白色 | AC200 | 150 | 154 | 58 |
注意:zui大風(fēng)量、zui大靜壓的測定方法是雙室方式。
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
NITTO 帶換氣扇圓形通風(fēng)窗 LP-0K 日本*