簡要描述:日東工業(yè) TE8-12接線箱 機(jī)柜 控制箱 原裝正品品牌:NITTO/日東工業(yè)型號(hào):TE8-12接線箱TE型接線盒設(shè)計(jì)流暢簡潔,中繼用、端子臺(tái)收納用機(jī)柜!
日東工業(yè) TE8-12接線箱 機(jī)柜 控制箱 原裝正品
日東工業(yè) TE8-12接線箱 機(jī)柜 控制箱 原裝正品
品牌:NITTO/日東工業(yè)
型號(hào):TE8-12接線箱
TE型接線盒
設(shè)計(jì)流暢簡潔,中繼用、端子臺(tái)收納用機(jī)柜!
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP3X |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(鍍鋅鋼板材質(zhì))(無方格壓花)(1.6mm) |
機(jī)柜板厚 | 蓋板1.2mm 柜體1.2mm |
門樣式 | 蓋板?螺絲固定 |
深:80 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | TE8-11 | 100 | 100 | 80 | 90 | 80 | 66 | 0.6 |
圖紙 | TE8-12 | 100 | 200 | 80 | 90 | 180 | 66 | 1.1 |
圖紙 | TE8-13 | 100 | 300 | 80 | 90 | 280 | 66 | 1.6 |
圖紙 | TE8-14 | 100 | 400 | 80 | 90 | 380 | 66 | 2.1 |
圖紙 | TE8-22 | 200 | 200 | 80 | 190 | 180 | 66 | 1.9 |
圖紙 | TE8-23 | 200 | 300 | 80 | 190 | 280 | 66 | 2.7 |
圖紙 | TE8-24 | 200 | 400 | 80 | 190 | 380 | 66 | 3.4 |
圖紙 | TE8-33 | 300 | 300 | 80 | 290 | 280 | 66 | 3.7 |
圖紙 | TE8-34 | 300 | 400 | 80 | 290 | 380 | 66 | 4.8 |
圖紙 | TE8-35 | 300 | 500 | 80 | 290 | 480 | 66 | 5.9 |
深:120 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | TE12-11 | 100 | 100 | 120 | 90 | 80 | 106 | 0.8 |
圖紙 | TE12-12 | 100 | 200 | 120 | 90 | 180 | 106 | 1.3 |
圖紙 | TE12-13 | 100 | 300 | 120 | 90 | 280 | 106 | 1.9 |
圖紙 | TE12-14 | 100 | 400 | 120 | 90 | 380 | 106 | 2.4 |
圖紙 | TE12-22 | 200 | 200 | 120 | 190 | 180 | 106 | 2.2 |
圖紙 | TE12-23 | 200 | 300 | 120 | 190 | 280 | 106 | 3.1 |
圖紙 | TE12-24 | 200 | 400 | 120 | 190 | 380 | 106 | 3.9 |
圖紙 | TE12-33 | 300 | 300 | 120 | 290 | 280 | 106 | 4.2 |
圖紙 | TE12-34 | 300 | 400 | 120 | 290 | 380 | 106 | 5.4 |
圖紙 | TE12-35 | 300 | 500 | 120 | 290 | 480 | 106 | 6.5 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。