簡要描述:日東工業(yè) R15光纜接續(xù)盒 SPHR-S2 上海總代理R15光纜*1樹脂材質(zhì)、小巧緊湊!16芯以下適用(熔接+接頭連接為8芯以下)為預(yù)布線*2規(guī)格,作業(yè)時(shí)間縮短。(熔接+接頭連接型)采用防水結(jié)構(gòu),可安裝在室外(屋檐下)。可連接引裝電纜、室內(nèi)電纜及各種光纜。光纜適配器可單模多模兼用。
日東工業(yè) R15光纜接續(xù)盒 SPHR-S2 上海總代理
日東工業(yè) R15光纜接續(xù)盒 SPHR-S2 上海總代理
為預(yù)布線*2規(guī)格,作業(yè)時(shí)間縮短。(熔接+接頭連接型)
采用防水結(jié)構(gòu),可安裝在室外(屋檐下)。
可連接引裝電纜、室內(nèi)電纜及各種光纜。
光纜適配器可單模多模兼用。
*1.本品為彎曲半徑R15的光纜,不可用于R30光纜。
*2.單芯線、4芯帶狀芯線可選,單模多模可選。
安裝場所 | 室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IPX3 |
顏色 | N白灰色(N8.5) |
附件 | ?熱熔管(40mm) ?配線保護(hù)管 ?捆扎帶 ?墻面安裝螺絲 ?蓋板固定螺絲 ?螺母 ?螺絲密封墊 |
熔接型(S型):單芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 電線出線數(shù)※3 | 引裝電纜裝出線數(shù)※4 | 電纜夾數(shù) | 外形尺寸 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)線 | 出線 | 單芯 | 帶狀4芯 | 模塊左側(cè) | 模塊右側(cè) | Ø12mm以下 | 寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | SPHR-S2 | 2芯 | - | 電纜:1 或引裝電纜※4參照 | 電纜:1 或電線※3參照、引裝電纜※4參照 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
圖紙 | SPHR-S4 | 4芯 | 4 | 1 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||
圖紙 | SPHR-S8 | 8芯 | 電纜:2 或電線※3參照、引裝電纜※4參照 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||
圖紙 | SPHR-S12 | 12芯 | 12 | 3 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||
圖紙 | SPHR-S16 | 16芯 | 16 | 4 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
熔接型(S型):帶狀4芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 電線出線數(shù)※3 | 引裝電纜裝出線數(shù)※4 | 電纜夾數(shù) | 外形尺寸 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)線 | 出線 | 單芯 | 帶狀4芯 | 模塊左側(cè) | 模塊右側(cè) | Ø12mm以下 | 寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | SPHR-S4-4T | 4芯 | - | 電纜:1 或引裝電纜※4參照 | 電纜:1 或電線※3參照、引裝電纜※4參照 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
圖紙 | SPHR-S8-4T | 8芯 | 電纜:2 或電線※3參照、引裝電纜※4參照 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||
圖紙 | SPHR-S12-4T | 12芯 | 12 | 3 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||
圖紙 | SPHR-S16-4T | 16芯 | 16 | 4 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
融著連接+連接器連接類型(SA類型):配線規(guī)格?單芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 電線出線數(shù)※3 | 引裝電纜裝出線數(shù)※4 | 電纜夾數(shù) | 外形尺寸 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)線 | 出線 | 單芯 | 帶狀4芯 | 模塊左側(cè) | 模塊右側(cè) | Ø12mm以下 | 寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | SPHR-SA2-SC-PM | 2芯 | SC | 電纜:1 或引裝電纜※4參照 | 電線※3參照 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
圖紙 | SPHR-SA2-SC-PS | 2芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA4-SC-PM | 4芯 | 4 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | |||||
圖紙 | SPHR-SA4-SC-PS | 4芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA8-SC-PM | 8芯 | 8 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.4 | |||||
圖紙 | SPHR-SA8-SC-PS | 8芯 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.4 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA2-LC-PM | 2芯 | LC(2連式) | 2 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||
圖紙 | SPHR-SA2-LC-PS | 2芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA4-LC-PM | 4芯 | 4 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | |||||
圖紙 | SPHR-SA4-LC-PS | 4芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA8-LC-PM | 8芯 | 8 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | |||||
圖紙 | SPHR-SA8-LC-PS | 8芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
融著連接+連接器連接類型(SA類型):配線規(guī)格?:帶狀4芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 電線出線數(shù)※3 | 引裝電纜裝出線數(shù)※4 | 電纜夾數(shù) | 外形尺寸 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)線 | 出線 | 單芯 | 帶狀4芯 | 模塊左側(cè) | 模塊右側(cè) | Ø12mm以下 | 寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | SPHR-SA4-SC-4TPM | 4芯 | SC | 電纜:1 或引裝電纜※4參照 | 電線※3參照 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
圖紙 | SPHR-SA4-SC-4TPS | 4芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA8-SC-4TPM | 8芯 | 8 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.4 | |||||
圖紙 | SPHR-SA8-SC-4TPS | 8芯 | 4 | 8 | 120 | 200 | 36 | 0.4 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA4-LC-4TPM | 4芯 | LC(2連式) | 4 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||
圖紙 | SPHR-SA4-LC-4TPS | 4芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | ||||||
圖紙 | SPHR-SA8-LC-4TPM | 8芯 | 8 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 | |||||
圖紙 | SPHR-SA8-LC-4TPS | 8芯 | 2 | 4 | 120 | 200 | 36 | 0.3 |
注意:SA型號(hào)全部為芯線的配線規(guī)格。許容彎曲R15mm的芯線。顧客在使用光纖的情況下請(qǐng)使用許容彎曲R15mm以下。R30光纖無法使用。
※4.引裝電纜裝出線數(shù)的電線尺寸為使用2.0mm×4.0mm~5.0mm情況下。
(注1)配線前的狀態(tài)為IPX4,配線后變成IPX3。從垂直到60度范圍內(nèi)的灑水會(huì)對(duì)性能造成有害影響。
遭受斜上風(fēng)雨的場所(高處)使用的情況下,電線的輸出入線部分必須填縫。
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。